| 产品 | 参数 | ||||||
| 电机 | 额定功率 | 5kw | |||||
| 电池电压 | 48v/60v/72v | ||||||
| 额定频率 | 95Hz | ||||||
| 额定转速 | 2800RPM | ||||||
| 最大转速 | 7000RPM | ||||||
| 工作温度 | -20℃~40℃ | ||||||
| 防护等级 | IP55 | ||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||
| 最大扭矩 | 110 N.m | ||||||
| 工作制 | S2-60min | ||||||
| 安装尺寸 | 定制 | ||||||
| 规格 | Φ205 * 315mm | ||||||
| 净重 | 36kg | ||||||
| 包装 | 木箱 | ||||||
| 控制器 | 额定电压 | 48/60/72V 直流 | |||||
| 工作电压范围 | 额定的65%~135% | ||||||
| 额定输出电流 | 100A | ||||||
| 最大输出电流 | 350A | ||||||
| 数字输入 | 8 | ||||||
| 模拟输入 | 2 | ||||||
| 保护等级 | IP65 | ||||||
| 环境温度 | -40 ~ 50℃ | ||||||
| 控制方式 | 媒介控制 | ||||||
| 通信方式 | CAN | ||||||
| 规格 | 328*253*113mm | ||||||
| 净重 | 5kg | ||||||
| 包装 | 纸箱 | ||||||
| 后桥 | 速比 | 16.9 /12.3/16.2 /17.8/10.6 /8/9/6.5 | |||||
| 中心距 | 72mm | ||||||
| 速度能力 | 8000RPM | ||||||
| 扭矩 | 120N.m | ||||||
| 噪音 | ≤65dB | ||||||
| 长度 | 定制 | ||||||
| 安装尺寸 | |||||||
| 板簧距 | |||||||
| 刹车类型 | |||||||
| 轮毂尺寸 | |||||||
| 净重 | 45kg | ||||||
| 包装 | 木箱 | ||||||









公司简介





.jpg)
公司地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇镇兴业路4号加利源国际工业城3栋3层
电话: +86 757 27883666 (16线)
邮箱: kevinwang@greenmotortech.com