| 产品 | 参数 | ||||||
| 电机 | 额定功率 | 15kw | |||||
| 峰值功率 | 30kw | ||||||
| 额定扭矩 | 43n.m | ||||||
| 峰值扭矩 | 150n.m | ||||||
| 最大转速 | 7000RPM | ||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||
| 防护等级 | IP55 | ||||||
| 冷却方式 | 空气 | ||||||
| 保护等级 | IP66 | ||||||
| 规格 | φ230×304mm | ||||||
| 安装尺寸 | 定制 | ||||||
| 净重 | 48kg | ||||||
| 包装 | 木箱 | ||||||
| 控制器 | 额定电压 | 144V | |||||
| 辅助动力 | 12V | ||||||
| 最大输出电流 | 280A | ||||||
| 额定能力 | 25KVA | ||||||
| 最大能力 | 45KVA | ||||||
| 模拟输入 | 2 | ||||||
| 冷却方式 | 强制空气冷却 | ||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||
| 控制方式 | PC40 | ||||||
| 规格 | 270x238x180 | ||||||
| 尺寸 | 328*253*113mm | ||||||
| 净重 | 9.5kg | ||||||
| 包装 | 纸箱 | ||||||
| 后桥 | 速比 | 16.9 /12.3/16.2 /17.8/10.6 /8/9/6.5 | |||||
| 中心距 | 72mm | ||||||
| 速度能力 | 8000RPM | ||||||
| 转矩 | 200N.m | ||||||
| 噪音 | ≤65dB | ||||||
| 安装尺寸 | 定制 | ||||||
| 板簧距 | |||||||
| 刹车类型 | |||||||
| 轮毂尺寸 | |||||||
| 净重 | 70kg | ||||||
| 包装 | 木箱 | ||||||









公司简介





.jpg)
公司地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇镇兴业路4号加利源国际工业城3栋3层
电话: +86 757 27883666 (16线)
邮箱: kevinwang@greenmotortech.com