| 产品 | 参数 | ||||||
| 电机 | 额定功率 | 10kw | |||||
| 电池电压 | 96v | ||||||
| 额定频率 | 152Hz | ||||||
| 额定转速 | 4500RPM | ||||||
| 最大转速 | 7000RPM | ||||||
| 工作温度 | -20℃~40℃ | ||||||
| 防护等级 | IP55 | ||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||
| 最大扭矩 | 120 N.m | ||||||
| 工作制 | S2-60min | ||||||
| 安装尺寸 | 定制 | ||||||
| 规格 | Φ227 * 335mm | ||||||
| 净重 | 45kg | ||||||
| 包装 | 木箱 | ||||||
| 控制器 | 额定电压 | 96V 直流 | |||||
| 工作电压范围 | 50V ~ 96V | ||||||
| 额定输出电流 | 120A | ||||||
| 最大输出电流 | 400A | ||||||
| 效率 | 98% | ||||||
| 保护等级 | IP65 | ||||||
| 环境温度 | -40 ~ 50℃ | ||||||
| 控制方式 | Vector control | ||||||
| 通信方式 | CAN | ||||||
| 规格 | 268*150*100mm | ||||||
| 净重 | 5kg | ||||||
| 包装 | 纸箱 | ||||||
| 齿轮箱 | 速比 | 6:1/8:1/10:1/12:1 | |||||
| 速度能力 | 8000RPM | ||||||
| 扭矩 | 130N.m | ||||||
| 噪音 | ≤65dB | ||||||
| 中心距 | 62~99mm | ||||||
| 净重 | 13kg | ||||||
| 包装 | 木箱 | ||||||









公司简介





.jpg)
公司地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇镇兴业路4号加利源国际工业城3栋3层
电话: +86 757 27883666 (16线)
邮箱: kevinwang@greenmotortech.com